
P产品分类RODUCT CATEGORY
相关文章 / ARTICLE
                            
标题:GEM 5000便携式气体分析仪
产品概述
GEM 5000便携式气体分析仪 是英国 Geotech 最新研发出来以替代GEM2000系列的新款便携式沼气分析仪,对于改善沼气气井的产气平衡以及产气量的*优化提供*可靠的数据,比原款式更小、更轻、精度更高。

GEM 5000便携式气体分析仪 是英国 Geotech 最新研发出来以替代GEM2000系列的新款便携式沼气分析仪,对于改善沼气气井的产气平衡以及产气量的*优化提供*可靠的数据,比原款式更小、更轻、精度更高。
- 认证:ATEX、IECEx、MCERTS、CSA及UKAS认证(ISO 17025)
- 测量CH4、CO2、O2
- 测量并记录静压及差压
- 可选设置、简单的气体读数功能
- 测量并计算气体流量(m3/h)及热值(KW或BTU),(需选配外置流量探头及分析仪操作软件)
- CH4及CO2精确度达±0.5%
- 模块化、可升级版本
- 市场*先的技术
- 数据采集和分析功能
- 最多同时监测6组测量组分

- 有助于气井产气的平衡
- 使气井利用达到*优化
- 简单的使用及校准步骤、可实时调整测量
- 免认证的风速仪配件
- CH4利用的*优化

- 填埋气利用项目优化
- 填埋气热值计算
- 火炬/发电机输出功率估算

电源配置  | |||||
电池型号  | 可充电镍电池组  | ||||
工作时间  | 8小时连续工作时间(满电量)  | ||||
充电器  | 智能电池充电器(100-240V)  | ||||
充电时间  | 最长3小时可充满  | ||||
传感器规格  | |||||
气体测量  | CH4、CO2  | 双通道红外线测量技术  | |||
O2,CO(H2补偿),H2S,NH3,H2(选配)  | 内置电化学传感器  | ||||
订货前确认选配的传感器型号及测量量程  | |||||
量程  | CH4  | 0-100%  | |||
CO2  | 0-100%  | ||||
O2  | 0-25%  | ||||
CO(选配)  | 0-500、1000、2000PPM  | ||||
CO(H2)(选配)  | 0-2000PPM  | ||||
H2S(选配)  | 0-50、200、500、1000.5000、10000PPM  | ||||
NH3(选配)  | 0-1000PPM  | ||||
H2(选配)  | 0-1000PPM  | ||||
测量精度  | CH4  | (0-70%) ±0.5%(VOL)  | (70-100%) ±1.5%(VOL)  | ||
CO2  | (0-60%) ±0.5%(VOL)  | (60-100%) ±1.5%(VOL)  | |||
O2  | (0-25%) ±1.0%(VOL)  | ||||
CO  | (0-500PPM) ±2.0%FS  | ||||
CO  | (0-1000PPM) ±2.0%FS  | ||||
CO  | (0-2000PPM) ±2.0%FS  | ||||
CO  | (0-2000PPM) ±1.0%FS  | ||||
H2S  | (0-50PPM) ±1.5%FS  | ||||
H2S  | (0-200PPM) ±2.0%FS  | ||||
H2S  | (0-500PPM) ±2.0%FS  | ||||
H2S  | (0-1000PPM) ±2.0%FS  | ||||
H2S  | (0-5000PPM) ±2.0%FS  | ||||
H2S  | (0-10000PPM) ±5.0%FS  | ||||
NH3  | (0-1000PPM) ±10.0%FS  | ||||
H2  | (0-1000PPM) ±2.5%FS  | ||||
测量时间(T90)  | CH4  | ≤10秒  | |||
CO2  | ≤10秒  | ||||
O2  | ≤20秒  | ||||
CO  | ≤30秒  | ||||
H2S  | ≤30秒  | ||||
NH3  | ≤90秒  | ||||
H2  | ≤90秒  | ||||
O2传感器寿命  | 约3年  | ||||
H2S传感器寿命  | 约2年(只适用于间歇式测量)  | ||||
H2补偿的CO测量技术  | 补偿最高达10000PPM的氢气干扰,交叉敏感度约1%  | ||||
抽气泵  | |||||
流量  | 550ml/min  | ||||
流量故障显示点  | -200mbar(可设置的)  | ||||
最大真空度重启点  | 约-250mbar(流量约250ml/min)  | ||||
配置  | |||||
温度测量  | -10-+75度(有温度探头配置下)  | ||||
温度测量精度  | ±0.5度(有温度探头配置下)  | ||||
流量测量  | 可选配皮托管、孔板及风速仪  | ||||
热值技算  | 通过气体浓度及流量及温度读数估算  | ||||
视觉及声音报警  | 可选  | ||||
通讯  | USB接口或无线蓝牙  | ||||
相对压力  | ±250mbar  | ||||
相对压力测量精度  | 一般±4mbar(读数前需校零),最大±15mbar  | ||||
大气压力  | 500-1500mbar,精度为±5mbar  | ||||
GPS传感器  | 位置及定位  | ||||
可用内存  | 2000个ID数、4000组数据储存  | ||||
坏境条件  | |
工作温度范围  | -10-50度  | 
大气压力  | 700-1200mbar  | 
相对湿度  | 0-95%非冷凝水  | 
外壳  | IP65  | 
物理特性  | |
重量  | 1.6kg  | 
尺寸  | 220X155X60mm(长宽高)  | 
外壳材料  | ABS/聚丙烯与橡胶成型  | 
操作键  | 薄腊面板键盘  | 
显示  | 高清晰、高分辨率4.3寸全彩  | 
连接接口  | 具有彩色编码的进气口、出气口及压力测量口 防水USB端口,风速计及充电器、温度探头连接口  | 
气体过滤芯  | 可更换的2.0μm PTFE过滤芯  | 
认证评价  | |
ATEX  | II2GExibIIAT1Gb(Ta=-10-+50度)  | 
英国MCERTS认证  | MC130239  | 
ISO17025  | 通过英国UKAS认证(认证编号:4533)  | 
CSA  | EXibIIAT1(Ta=-10-+50度)(Canada),AEXibIIAT1(Ta=-10-+50度)(USA)  | 

- 可选配置探头:H2S(最高量程10000ppm)、CO(H2补偿)
- GPS导航功能
- 分析仪电脑管理软件
- 外置测量配件:风速仪(防爆)、皮托管、温度探头(防爆)